Spieltag 1 | Ergebnis |
---|---|
Verl – Neuenkirchen | 3:3 — 57:68 |
SVA 1 – Rheda | 2:4 — 42:61 |
Liemke – Sürenheide | 2:4 — 51:60 |
Spieltag 2 | Ergebnis |
---|---|
SVA 1 – Verl | 3:3 — 53:57 |
Rheda – Neuenkirchen | 2:4 — 55:70 |
SVA 2 – Liemke | 3:3 —70:45 |
Spieltag 3 | Ergebnis |
---|---|
Verl – Rheda | 4:2 — 69:52 |
Sürenheide – SVA 1 | 5:1 — 73:46 |
Neuenkirchen – SVA 2 | 2:4 — 49:75 |
Spieltag 4 | Ergebnis |
---|---|
Liemke – Verl | 4:2 — 68:62 |
SVA 2 – Sürenheide | 5:1 — 75:36 |
SVA 1 – Neuenkirchen | 4:2 — 57:51 |
Spieltag 5 | Ergebnis |
---|---|
Verl – Sürenheide | 4:2 — 69:52 |
Rheda – SVA 2 | 3:3 — 57:60 |
Neuenkirchen – Liemke | 4:2 — 61:54 |
Spieltag 6 | Ergebnis |
---|---|
SVA 2 – Verl | 30.07. 16.00 Uhr |
Sürenheide – Rheda | 29.07. 17.00 Uhr |
Liemke – SVA 1 |
Spieltag 7 | Ergebnis |
---|---|
Neuenkirchen – Sürenheide | 19.8. 17 Uhr |
SVA 1 – SVA 2 | 20.8. 17 Uhr |
Rheda – Liemke |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Spiel-Ergebnis | Spielpunkte | Differenz Spielpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SVA 2 | 4 | 8 | 15:9 | 280:187 | +93 |
2. | BC Verl | 5 | 8 | 16:14 | 314:295 | +19 |
3. | NK Boules | 5 | 7 | 15:15 | 299:298 | +1 |
4. | FC Sürenheide | 4 | 6 | 12:12 | 221:241 | -20 |
5. | BCP Rheda | 4 | 4 | 11:13 | 225:241 | -16 |
6. | SCW Liemke | 4 | 4 | 11:13 | 218:253 | -35 |
7. | SVA 1 | 4 | 4 | 10:14 | 200:242 | -42 |