Spieltage Gruppe 1
| Spieltag 1 | Ergebnis |
|---|---|
| Sürenheide – SVA 25 | 3 : 3 / 71 : 61 |
| NK-Boules – BC Verl | 2 :4 / 60 : 69 |
| Spieltag 2 | Ergebnis |
|---|---|
| BC Verl – SVA 25 | 2 : 4 / 47 : 67 |
| NK-Boules – Sürenheide | 3 : 3 / 63 : 70 |
| Spieltag 3 | Ergebnis |
|---|---|
| SVA 25 – NK-Boules | 3 : 3 / 57 : 58 |
| Sürenheide – BC Verl | 6 : 0 / 78 : 50 |
| Spieltag 4 | Ergebnis |
|---|---|
| SVA 25 – Sürenheide | 5 : 1 / 75 : 47 |
| BC Verl – NK-Boules | 2 : 4 / 51 : 71 |
| Spieltag 5 | Ergebnis |
|---|---|
| SVA 25 – BC Verl | 4 : 2 / 66 : 53 |
| Sürenheide – NK-Boules | 4 : 2 / 55 : 46 |
| Spieltag 6 | Ergebnis |
|---|---|
| NK-Boules – SVA 25 | 5 : 1 / 77 : 44 |
| BC Verl – Sürenheide | 2 : 4 / 52 : 64 |
Spieltage Gruppe 2
| Spieltag 1 | Ergebnis |
|---|---|
| BPC Rheda – SVA 23 | 3 : 3 / 57 : 50 |
| SCW Liemke – Tippe Boule | 5 : 1 / 70 : 55 |
| Spieltag 2 | Ergebnis |
|---|---|
| SCW Liemke – SVA 23 | 2 : 4 / 54 : 68 |
| Tippe Boule – BPC Rheda | 3 : 3 / 59 : 61 |
| Spieltag 3 | Ergebnis |
|---|---|
| SVA 23 – Tippe Boule | 5 : 1 / 73 : 47 |
| BPC Rheda – SCW Liemke | 3 : 3 / 56 : 47 |
| Spieltag 4 | Ergebnis |
|---|---|
| SVA 23 – BPC Rheda | 3 : 3 / 59 : 59 |
| Tippe Boule- SCW Liemke | 0 : 6 / 38 : 78 |
| Spieltag 5 | Ergebnis |
|---|---|
| SVA 23 – SCW Liemke | 2 : 4 45 : 68 |
| BPC Rheda – Tippe Boule | 3 : 3 / 53 : 63 |
| Spieltag 6 | Ergebnis |
|---|---|
| Tippe Boule – SVA 23 | 2 :4 / 62 : 66 |
| SCW Liemke – BPCRheda | 6 : 0 / 78 :26 |
Tabelle Gruppe 1
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Spiel-Ergebnis | Spielpunkte | Differenz Spielpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sürenheide | 6 | 11 | 21 : 15 | 385 : 347 | + 38 |
| 2. | SVA 25 | 6 | 11 | 20 : 16 | 370 : 353 | + 17 |
| 3. | NK Boules | 6 | 8 | 19 : 17 | 375 : 347 | +28 |
| 4. | BC Verl | 6 | 3 | 12 : 24 | 322 : 406 | – 84 |
Tabelle Gruppe 2
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Spiel-Ergebnis | Spielpunkte | Differenz Spielpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SCW Liemke | 6 | 13 | 26 : 10 | 395 : 288 | + 107 |
| 2. | SVA 23 | 6 | 11 | 21 : 15 | 361 : 347 | + 14 |
| 3. | BPC Rheda | 6 | 5 | 15 : 21 | 312 : 357 | – 45 |
| 4. | Tippe Boule | 6 | 2 | 10 : 26 | 324 : 412 | – 88 |
