Am Freitag, den 16. Januar trafen sich die Vertreter der Liga Mannschaften, die in der Liga-Saison 2026 die Meisterschaft ausspielen. Da sich 8 Mannschaften angemeldet haben, ist beschlossen worden, in zwei Gruppen zu spielen. Es wird ein Hin und ein Rückspiel ausgetragen. Neben der Auslosung wurden auch noch einige Themen besprochen und beschlossen. Zum einen ist es so, dass wir ab der Saison 2026 die Regeln des Boule Verband NRW komplett übernehmen. Des weiteren darf man weiterhin 2 Spieler einsetzen, die eine Lizenz für die NRW-Liga besitzen. Die Zeitfenster sind ähnlich wie in der Saison 2025 (siehe unten). Als 8. und neue Mannschaft wurde der TuS Friedrichsdorf begrüßt, der sich „Tippe Boule“ nennt. Nach etwa 90 Minuten war man sich in allen Entscheidungen einig und jeder freut sich auf die Saison 2026. Das Endspiel der beiden Gruppenersten wird am Abschlußtag der Liga am 5.9.26 auf der Anlage der SVA, Im Reke, gespielt, um anschließend den neuen Meister zu feiern.
Die Auslosung hat ergeben:
Gruppe 1: 1=Sürenheide, 2=SVA 25, 3=NK-Boules, 4=BC Verl Gruppe 2: 5=Rheda, 6=SVA 23, 7=Tippe Boule, 8=SCW Liemke
Gruppe 1 – Hinspiele
| Zeitfenster 06.04. – 3.05. | Zeitfenster 04.05. – 24.05. | Zeitfenster 25.05. – 14.06. |
| 1. Spieltag Hinspiel | 2. Spieltag Hinspiel | 3. Spieltag Hinspiel |
| 1 = 2 | 4 = 2 | 2 = 3 |
| 3 = 4 | 3 = 1 | 1 = 4 |
Gruppe 1 — Rückspiele
| Zeitfenster 15.06. – 05.07. | Zeitfenster 06.07 – 26.07. | Zeitfenster 27.07. – 16.08. |
| 4. Spieltag Rückspiel | 5. Spieltag Rückspiel | 6. Spieltag Rückspiel |
| 2 = 1 | 2 = 4 | 3 = 2 |
| 4 = 3 | 1 = 3 | 4 = 1 |
Gruppe 2 – Hinspiele
| Zeitfenster 06.04. – 3.05. | Zeitfenster 04.05. – 24.05. | Zeitfenster 25.05. – 14.06. |
| 1. Spieltag Hinspiel | 2. Spieltag Hinspiel | 3. Spieltag Hinspiel |
| 5 = 6 | 8 = 6 | 6 = 7 |
| 8 = 7 | 7 = 5 | 5 = 8 |
Gruppe 2 — Rückspiele
| Zeitfenster 15.06. – 05.07. | Zeitfenster 06.07 – 26.07. | Zeitfenster 27.07. – 16.08. |
| 4. Spieltag Rückspiel | 5. Spieltag Rückspiel | 6. Spieltag Rückspiel |
| 6 = 5 | 6 = 8 | 7 = 6 |
| 7 = 8 | 5 = 7 | 8 = 5 |
